تعمل الوكالة العقارية الصناعية على استكمال إنجاز أشغال التهيئة لمجموعة من المناطق الصناعية الموزعة على الشريط الساحلي ومناطق التنمية الجهوية وذلك على مساحة 310 هكتار وهي:
تقدم الإنجــــــاز | المساحة (هك) | المشروع | الولاية | الجهة | العدد |
---|---|---|---|---|---|
إنتهت أشغال التهيئة الداخلية وتم الإستلام الوقتي الجزئي والوكالة في إنتظار صدور الأمر بالإنتزاع لانجاز أشغال المدخل على الطريق الوطنية رقم 05 | 20 | سيدي عاشور | منوبة | تونس الكبرى | 1 |
بضدد انجاز الاشغال بنسبة 75%, تم فسح الضفقة نظرا لتأخرالمقاولة في انجاز الاشغال و قد تم اعلان ملف طلب العروض الخاص بأشغال تكملة التهيئة | 35 | النفيضة 03 | سوسة | الشريط الساحلي | 2 |
تم فسخ عقد صفقة الأشغال بسبب صعوبات مالية للمقاولة | 50 | كندار 02 | سوسة | الشريط الساحلي | 3 |
نسبة تقدم الأشغال 75 % و قد تم فسخ عقد الصفقة مع المقاولة و تم إعلان طلب عروض لإستكمال الأشغال المتبقية و إنطلقت أشغال التكملة بتاريخ 06 ديسمبر 2021 , و مظرا لتأخر المقاولة الثانية سيتم فسح الصفقة و سيتم اعلان طلب عروض جديد لتكملة الاشغال | 100 | السبيخة 02 | القيروان | الشريط الوسيط و الداخلي | 4 |
نسبة تقدم إنجاز أشغال التهيئة 50 % | 10 | الكاف توسعة | الكاف | الشريط الوسيط و الداخلي | 5 |
نسبة تقدم إنجاز أشغال التهيئة 90 % | 10 | بوعرادة 02 القسط 02 | سليانة | الشريط الوسيط و الداخلي | 6 |
نسبة تقدم الأشغال 45 %,مساحة القسط الاول 20 هك (من 78 هك) | 20 | الارتياح 02 القسط 01 | جندوبة | الشريط الوسيط و الداخلي | 7 |
نسبة تقدم الأشغال 99 % , الأشغال المتبقية تتمثل في وضع كوابل شبكة التنوير العمومي | 15 | جلمة | سيدي بوزيد | الشريط الوسيط و الداخلي | 8 |
نسبة تقدم إنجاز أشغال التهيئة 75 % | 50 | ام العظام | سيدي بوزيد | الشريط الوسيط و الداخلي | 9 |
نهج شط مريم (نهج 8000 سابقا)
1002 منبليزير – تونس