تضع الدولة التونسية بين يديك فرصة استثنائية من خلال إطار قانوني محفّز يسهّل اقتناء الأراضي الصناعية في مناطق التنمية الجهوية، ويمنحك مزايا مالية وضريبية حصرية تجعل انطلاق مشروعك أسرع وأقل تكلفة.
استنادًا إلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلّق بتشجيع الاستثمار، تم تطوير منظومة حوافز مصمّمة خصيصًا لتمكين المستثمرين من تخفيض تكاليف البنية التحتية، وتحسين مردودية مشاريعهم، والانتفاع بإعفاءات هامة تعزز تنافسيتهم.
هذه الامتيازات ليست مجرد تشجيعات… بل هي فرصة استراتيجية لاقتحام أسواق جديدة، وبناء مشاريع صناعية قوية في مناطق واعدة تشهد نموًا مستمرًا.
الحوافز المتعلقة بأشغال البنية التحتية
تعد المنحة المخصصة لأشغال البنية التحتية من بين أكثر الحوافز جاذبية للمستثمرين. تم تصميم هذه المنحة لتغطية جزء من التكاليف المرتبطة بتجهيز الأراضي الصناعية، مثل بناء الطرق، وتركيب شبكات المياه والكهرباء، وغيرها من البنية التحتية الضرورية لاستغلال الأرض.
وتختلف نسب هذه المنح بحسب المنطقة الجهوية:
| المنطقة الصناعية | ثمن الم² | ثمن الم² المدعم |
|---|---|---|
| الحنشة | 38 | 13,3 |
| الزريبة 1و2و3و4 | 60 | 21 |
| الغريبة | 32 | 11,2 |
| جبنيانة | 35 | 12,25 |
| زغوان | 60 | 21 |
| مجاز الباب 1 و 2 | 50 | 17,5 |
| المنطقة الصناعية | ثمن الم² | ثمن الم² المدعم |
|---|---|---|
| الخبطة تطاوين | 32 | 4,8 |
| السبيخة 1 | 50 | 7,5 |
| السبيخة 2 | 80 | 12 |
| السواسي | 32 | 4,8 |
| الفحص المرجى | 100 | 15 |
| القصرين 1 | 32 | 4,8 |
| القصرين 2 | 32 | 4,8 |
| القصرين 3 | 32 | 4,8 |
| القيروان 1 | 32 | 4,8 |
| القيروان 2 | 32 | 4,8 |
| الكاف | 32 | 4,8 |
| الكاف توسعة | 118 | 17,7 |
| الكاف واد الرمل | 32 | 4,8 |
| الكريب | 32 | 4,8 |
| الوسلاتية | 45 | 6,75 |
| أم العظام | 60 | 9 |
| باجة الشمالية | 50 | 7,5 |
| باجة بوتفاحة | 38 | 5,7 |
| باجة طريق طبرقة | 50 | 7,5 |
| باجة طريق طبرقة توسعة | 50 | 7,5 |
| باجة طريق عمدون | 50 | 7,5 |
| بوسالم | 50 | 7,5 |
| بوعرادة 1 | 35 | 5,25 |
| بوعرادة 2 | 35 | 5,25 |
| تاجرة مدنين 1و2 | 32 | 4,8 |
| جلمة | 45 | 6,75 |
| جندوبة | 50 | 7,5 |
| جندوبة الإرتياح 2 | 80 | 12 |
| جندوبة الإرتياح 1 | 32 | 4,8 |
| حاجب العيون | 20 | 3 |
| سبيطلة | 32 | 4,8 |
| سجنان | 32 | 4,8 |
| سليانة 1 | 32 | 4,8 |
| سليانة 2 | 32 | 4,8 |
| سليانة 3 | 57 | 8,55 |
| سيدي بوزيد | 32 | 4,8 |
| سيدي بوزيد توسعة | 32 | 4,8 |
| طبرقة 1 | 50 | 7,5 |
| طبرقة 2 | 50 | 7,5 |
| غزالة | 32 | 4,8 |
| قبلاط | 50 | 7,5 |
| قبلي | 32 | 4,8 |
| قبلي القلعة | 32 | 4,8 |
| قعفور | 20 | 3 |
| قفصة | 22 | 3,3 |
| كستليا توزر | 35 | 5,25 |
| لسودة 1 و2 | 32 | 4,8 |
| مكثر | 32 | 4,8 |
وتقتصر هذه المنحة على 10% من التكلفة الإجمالية للمشروع، مع سقف لا يتجاوز مليون دينار تونسي لكلتا المنطقتين.
لماذا تُعتبر هذه الحوافز ضرورية؟قامت الوكالة ببرمجة تهيئة مجموعة من المناطق الصناعية على مساحة 1334 هكتار .
تعمل الوكالة العقارية الصناعية على استكمال إنجاز أشغال التهيئة لمجموعة من المناطق الصناعية الموزعة على -الشريط الساحلي ومناطق التنمية الجهوية وذلك على مساحة 310 هكتار .
قامت الوكالة بإتمام تهيئة 115 منطقة صناعية على مساحة تفوق 3000 هكتار تتوزع 53 منطقة صناعية على مساحة 2248 بالشريط الساحلي و47 على مساحة 841 بمناطق التنمية الجهوية.
للإطلاع على عروضنا الجديدة أو لمزيد الإستفسار حول الخدمات اللتي تقدمها الوكالة العقارية الصناعية يرجى مراسلتنا من خلال إستمارة التواصل الخاصة بنا
نهج شط مريم (نهج 8000 سابقا)
1002 منبليزير – تونس