République Tunisienne | Ministère de l’Industrie
Nouveau programme AFI d'aménagement de zones industrielles
Gouvernorats | Zones | Superficie (ha) | Avancement |
---|---|---|---|
Tunis | Sidi Hssein Sijoumi | 50 | |
Ben arous | M'ghira 4 | 100 | Etude d'amenagement en cours |
Ariana | Jaâfer Raoued | 53 | Etude d'amenagement en cours |
Manouba | Sidi Ali Hattab | 5 | Travaux d'amenagement acheves |
Sidi Achour | 19 | Etude d'amenagement en cours | |
Bizerte | Utique | 50 | Travaux d'amenagement acheves |
Sajnene | 20 | Travaux en cours d’execution | |
Ghzella | 10 | ||
Nabeul | Beni Khalled | 50 | Travaux d'amenagement acheves |
Takelsa | 7 | Etude d'amenagement en cours | |
Grmbalia | 38 | Etude d'amenagement en cours | |
Korba | 8 | Etude d'amenagement en cours | |
Mahdia | El Jem | 30 | Travaux d'amenagement acheves |
Chebba | 35 | Etude fonciere en cours | |
Béja | Beja Bouteffeha | 29 | Travaux d’aménagement achevés |
Nefza | 10 | Etude fonciere en cours | |
Teboursouk | 10 | ||
Siliana | Bouarada | 27 | Travaux d’aménagement achevés |
Krib | 15 | Travaux d’aménagement achevés | |
Seliana 3 | 17 | Etude fonciere en cours | |
Laaroussa | 17 | Etude fonciere en cours | |
Zaghouan | El Fahs (jebbes) | 50 | |
Zriba 3 | 15 | Travaux d’aménagement achevés | |
Zriba 4(1) | 50 | Travaux d’aménagement achevés | |
Zriba4(2) | 40 | Travaux d’aménagement achevés | |
Sidi Bouzid | Sidi Bouzid (Lasouda) | 10 | Travaux d’aménagement achevés |
Sidi Bouzid2(lassouda) | 10 | Travaux d’aménagement en cours | |
Sidi Bouzid | 50 | Etude fonciere en cours | |
Elmazouna | 5 | Etude fonciere en cours | |
Jelma | 10 | Etude fonciere en cours | |
Sfax | Agareb | 50 | Etude d’aménagement en cours |
El Ghriba | 12 | Travaux d’aménagement achevés | |
Mahres | 10 | ||
Menzel Chaker | 17 | Travaux en cours d’execution (1ere tranche 10ha) | |
Dokhan | 30 | Travaux d’aménagement en cours | |
Médenine | Médenine Tajra(1 tranche) | 10 | Travaux d’aménagement achevés |
Mednine Tejra(2 tranche) | 18 | Travaux d’aménagement en cours | |
Ben Guerdène | 35 | Travaux en cours d’execution (1ere tranche 10ha) | |
Tataouine | Tataouine (El Khabta)(1 tranche) | 10 | Travaux d’aménagement achevés |
Tataouine(khabta)(2 tranche) | 13 | Travaux d’aménagement en cours | |
Kebili | Kebili (El Golaa) | 20 | Travaux d’aménagement achevés |
Bechli | 20 | Etude d’aménagement en cours | |
Sousse | Kondar 2 | 20 | Travaux d'amenagement en cours (1ere tr anche 10ha) |
Enfidha 3 | 35 | Travaux d'amenagement acheves | |
Kalâa Sghira | 40 | Etude d'amenagement en cours | |
Sousse | 34 | ||
Bouficha | 15 | Travaux d'amenagement en cours | |
M'saken | 30 | Etude d'amenagement en cours | |
Mounastir | Ras el Marj | 50 | Etude d'amenagement en cours |
Kef | El Kel (oued errmel) | 10 | Travaux d’aménagement achevés |
El Kef (Extension) | 10 | Etude fonciere en cours | |
Jerissa | 7 | Etude fonciere en cours | |
Sakiet Sidi Youssef | 10 | Etude fonciere en cours | |
Sers | 20 | Etude fonciere en cours | |
Jandouba | Jendouba El Ertiyah1 | 31 | Travaux d’aménagement achevés |
Jendouba El Ertiyah2 | 30 | Etude fonciere en cours | |
Ghardimaou | 10 | Etude fonciere en cours | |
Kairouan | Sbikha1** | 50 | Travaux d’aménagement achevés |
Sbikha2** | 50 | Etude fonciere en cours | |
Weslatia | 10 | Etude fonciere en cours | |
Kasserine | Kaserine(2 tranche) | 20 | Travaux d’aménagement achevés |
Kasserine 20 Kasserine(3 tranche) | 20 | Travaux d’aménagement en cours | |
Sbitla(1 tranche) | 6 | Travaux d’aménagement achevés | |
Thala | 10 | Etude fonciere en cours | |
Tozeur | Tozeur | 20 | Travaux d’aménagement achevés |
Hezoua | 10 | Etude fonciere en cours |
Ce programme pourratit être élargi à d'autres zones et ce pour l'adapter aux besoins réels des régions.
Pour les plus amples informations, veuillez vous adresser à la direction commerciale de l'AFI ; des informations récentes sur la disponibilité en terrains vous seront transmises instantanément , ainsi que sur les terrains nouvellement mis en vente.