L’agence foncière industrielle a pour objectif de garantie le développement durable et encourager le développement d’investissement et d’aménager les zones industrielles. Depuis sa création en 1974, l’agence foncière industrielle a réalisé environ 100 zones industrielles sur une superficie plus de 3000 hectares, répartis sur les zones littorales et les zones de développement régional, ce qui a permis l’implantation de plus de 5000 entreprises industrielles dans divers secteurs.
المساحة (هك) | المشروع | الولاية | الجهة | العدد |
---|---|---|---|---|
14,00 | حلق الوادي | تونس | تونس الكبرى | 1 |
69,00 | العقبة | تونس | تونس الكبرى | 2 |
49,00 | قصر سعيد | منوبة | تونس الكبرى | 3 |
4,00 | المرناقية | منوبة | تونس الكبرى | 4 |
5,00 | سيدي علي الحطاب | منوبة | تونس الكبرى | 5 |
92,00 | بن عروس | بن عروس | تونس الكبرى | 6 |
70,00 | برج السدرية | بن عروس | تونس الكبرى | 7 |
63,00 | مقرين | بن عروس | تونس الكبرى | 8 |
8,00 | بئر القصعة 1 | بن عروس | تونس الكبرى | 9 |
47,00 | بئر القصعة 3 | بن عروس | تونس الكبرى | 10 |
52,00 | رادس | بن عروس | تونس الكبرى | 11 |
75,00 | المغيرة 01 | بن عروس | تونس الكبرى | 12 |
91,00 | المغيرة 02 | بن عروس | تونس الكبرى | 13 |
96,00 | المغيرة 03 | بن عروس | تونس الكبرى | 14 |
91,00 | الشرقية | اريانة | تونس الكبرى | 15 |
58,00 | شطرانة | اريانة | تونس الكبرى | 16 |
10,00 | فلعة الاندلس | اريانة | تونس الكبرى | 17 |
21,00 | بني خلاد | نابل | الشريط الساحلي | 18 |
29,00 | بوعرقوب | نابل | الشريط الساحلي | 19 |
56,00 | قرمبالية | نابل | الشريط الساحلي | 20 |
11,00 | قليبيا | نابل | الشريط الساحلي | 21 |
6,00 | قربة | نابل | الشريط الساحلي | 22 |
8,00 | منزل حر | نابل | الشريط الساحلي | 23 |
13,00 | سليمان | نابل | الشريط الساحلي | 24 |
16,00 | نزركة | نابل | الشريط الساحلي | 25 |
30,00 | بوفيشة | سوسة | الشريط الساحلي | 26 |
38,00 | النفيضة 1 | سوسة | الشريط الساحلي | 27 |
37,00 | النفيضة 2 | سوسة | الشريط الساحلي | 28 |
22,00 | القلعة الكبرى + التوسعة | سوسة | الشريط الساحلي | 29 |
14,00 | كندار | سوسة | الشريط الساحلي | 30 |
49,00 | سوسة 1 | سوسة | الشريط الساحلي | 31 |
48,00 | سوسة 2 | سوسة | الشريط الساحلي | 32 |
8,00 | المكنين | المنستير | الشريط الساحلي | 33 |
3,00 | بنبلة | المنستير | الشريط الساحلي | 34 |
3,00 | بنان | المنستير | الشريط الساحلي | 35 |
10,00 | جمال | المنستير | الشريط الساحلي | 36 |
50,00 | البودريار 1 | صفاقس | الشريط الساحلي | 37 |
58,00 | البودريار 2 | صفاقس | الشريط الساحلي | 38 |
18,00 | مدغشقر | صفاقس | الشريط الساحلي | 39 |
7,00 | الماو | صفاقس | الشريط الساحلي | 40 |
42,00 | طينة | صفاقس | الشريط الساحلي | 41 |
10,00 | المحرس | صفاقس | الشريط الساحلي | 42 |
17,00 | طرق الرجيش | المهدية | الشريط الساحلي | 43 |
5,00 | قصور الساف | المهدية | الشريط الساحلي | 44 |
40,00 | الجم | المهدية | الشريط الساحلي | 45 |
17,00 | طريق بومرداس | المهدية | الشريط الساحلي | 46 |
47,00 | ماطر | بنزرت | الشريط الساحلي | 47 |
12,00 | منزل بورقيبة 1 | بنزرت | الشريط الساحلي | 48 |
منزل بورقيبة 1 نوسعة | بنزرت | الشريط الساحلي | 49 | |
24,00 | منزل بورقيبة 2 | بنزرت | الشريط الساحلي | 50 |
14,00 | جرزونة | بنزرت | الشريط الساحلي | 51 |
35,00 | اوتيك | بنزرت | الشريط الساحلي | 52 |
536,00 | قابس | قابس | الشريط الساحلي | 53 |
12,00 | الحنشة | صفاقس | الشريط الوسيط و الداخلي | 54 |
7,00 | جبنيانة | صفاقس | الشريط الوسيط و الداخلي | 55 |
18,00 | منزل شاكر | صفاقس | الشريط الوسيط و الداخلي | 56 |
8,00 | الغريبة | صفاقس | الشريط الوسيط و الداخلي | 57 |
16,00 | السواسي | المهدية | الشريط الوسيط و الداخلي | 58 |
20,00 | طريق كبرقة | باجة | الشريط الوسيط و الداخلي | 59 |
17,00 | طريق عمدون | باجة | الشريط الوسيط و الداخلي | 60 |
26,00 | باجة الشمالية | باجة | الشريط الوسيط و الداخلي | 61 |
29,00 | بوتفاحة | باجة | الشريط الوسيط و الداخلي | 62 |
11,00 | قبلاط | باجة | الشريط الوسيط و الداخلي | 63 |
16,00 | مجاز البا 1 | باجة | الشريط الوسيط و الداخلي | 64 |
5,00 | مجاز البا 2 | باجة | الشريط الوسيط و الداخلي | 65 |
12,00 | سليانة 01 | سليانة | الشريط الوسيط و الداخلي | 66 |
10,00 | بوعرادة 1 | سليانة | الشريط الوسيط و الداخلي | 67 |
10,00 | سلياانة 02 | سليانة | الشريط الوسيط و الداخلي | 68 |
22,00 | بوعرادة 02 | سليانة | الشريط الوسيط و الداخلي | 69 |
10,00 | قعفور | سليانة | الشريط الوسيط و الداخلي | 70 |
4,00 | مكثر | سليانة | الشريط الوسيط و الداخلي | 71 |
10,00 | الكريب | سليانة | الشريط الوسيط و الداخلي | 72 |
10,00 | الكاف | الكاف | الشريط الوسيط و الداخلي | 73 |
20,00 | وادي الرمل | الكاف | الشريط الوسيط و الداخلي | 74 |
10,00 | جندوبة | جندوبة | الشريط الوسيط و الداخلي | 75 |
8,00 | بوسالم | جندوبة | الشريط الوسيط و الداخلي | 76 |
4,00 | طبرقة 1 | جندوبة | الشريط الوسيط و الداخلي | 77 |
14,00 | طبرقة 2 | جندوبة | الشريط الوسيط و الداخلي | 78 |
31,00 | الارتياح 01 | جندوبة | الشريط الوسيط و الداخلي | 79 |
12,00 | زغوان | زغوان | الشريط الوسيط و الداخلي | 80 |
18,00 | حمام الزرية 01 | زغوان | الشريط الوسيط و الداخلي | 81 |
20,00 | حمام الزرية 02 | زغوان | الشريط الوسيط و الداخلي | 82 |
15,00 | حمام الزرية 03 | زغوان | الشريط الوسيط و الداخلي | 83 |
90,00 | حمام الزرية 04 | زغوان | الشريط الوسيط و الداخلي | 84 |
31,00 | سجنان | بنزرت | الشريط الوسيط و الداخلي | 85 |
28,00 | تاجرة | مدنين | الشريط الوسيط و الداخلي | 86 |
20,00 | كاستيليا | توزر | الشريط الوسيط و الداخلي | 87 |
6,00 | العقيلة 01 | قفصة | الشريط الوسيط و الداخلي | 88 |
10,00 | الخبطة 1 | تطاوين | الشريط الوسيط و الداخلي | 89 |
6,00 | قبلي | قبلي | الشريط الوسيط و الداخلي | 90 |
15,00 | القلعة 01 | قبلي | الشريط الوسيط و الداخلي | 91 |
10,00 | القيروان 01 | القيروان | الشريط الوسيط و الداخلي | 92 |
26,00 | القيروان 02 | القيروان | الشريط الوسيط و الداخلي | 93 |
11,00 | حاجب العيون | القيروان | الشريط الوسيط و الداخلي | 94 |
50,00 | السبيخة 01 | القيروان | الشريط الوسيط و الداخلي | 95 |
15,00 | الوسلاتية | القيروان | الشريط الوسيط و الداخلي | 96 |
54,00 | القصرين | القصرين | الشريط الوسيط و الداخلي | 97 |
6,00 | سبيطلة | القصرين | الشريط الوسيط و الداخلي | 98 |
19,00 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد | الشريط الوسيط و الداخلي | 99 |
20,00 | لسودة | سيدي بوزيد | الشريط الوسيط و الداخلي | 100 |
Route de la Corniche de la Mariem (anciennement Route 8000) 1002 Monplaisir – Tunis